
FPT Industrial is the company of FIAT Industrial Group dedicated to the development, production and sale of powertrains for FPT Marine Diesel Engine.
The wide range consist of 5 engine families with a power from 50 to 870 HP and transmissions with a maximum power from 300 to 500 Nm.
Commercial Rating
| Model | B | B1 | C | D | Dimension (mm) | Dry Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S30 230 E | 129 kW (175.5 HP) 3500 RPM | 780 x 775 x 753 | 330 | |||
| S30 230 E | 85 kW (115.6 HP) 3500 RPM | 780 x 775 x 753 | 330 | |||
| N40 170 | 125 kW (170 HP) 2800 RPM | 850 x 708 x 785 | 490 | |||
| N40 170 | 110 kW (150 HP) 2800 RPM | 850 x 708 x 785 | 490 | |||
| N40 170 | 74 kW (100 HP) 2800 RPM | 850 x 708 x 785 | 490 | |||
| N40 170 | 63 kW (85 HP) 2800 RPM | 850 x 708 x 785 | 490 | |||
| N40 250 E | 169 kW (230 HP) 2800 RPM | 850 x 708 x 785 | 490 | |||
| N40 250 E | 147 kW (200 HP) 2800 RPM | 850 x 708 x 785 | 490 | |||
| N40 250 E | 110 kW (150 HP) 2800 RPM | 850 x 708 x 785 | 490 | |||
| N40 250 E | 74 kW (100 HP) 2800 RPM | 850 x 708 x 785 | 490 | |||
| N45 100 | 66.5 kW (90 HP) 2800 RPM | 811 x 700 x 836 | 450 | |||
| N45 100 | 63 kW (85 HP) 2800 RPM | 811 x 700 x 836 | 450 | |||
| N60 400 E | 272 kW (370 HP) 3000 RPM | 1072 x 739 x 778 | 595 | |||
| N60 400 E | 242 kW (330 HP) 3000 RPM | 1072 x 739 x 778 | 595 | |||
| N60 400 E | 198 kW (270 HP) 3000 RPM | 1072 x 739 x 778 | 595 | |||
| N67 150 | 99.5 kW (135 HP) 2800 RPM | 1052 x 705 x 910 | 530 | |||
| N67 150 | 92 kW (125 HP) 2800 RPM | 1052 x 705 x 910 | 530 | |||
| N67 170 | 125 kW (170 HP) 2300 RPM | 1089 x 724 x 788 | 600 | |||
| N67 220 | 132 kW (180 HP) 2800 RPM | 1072 x 749 x 800 | 605 | |||
| N67 220 | 110 kW (150 HP) 2800 RPM | 1072 x 749 x 800 | 605 | |||
| N67 280 | 191 kW (260 HP) 2800 RPM | 1072 x 749 x 800 | 605 | |||
| N67 280 | 169 kW (230 HP) 2800 RPM | 1072 x 749 x 800 | 605 | |||
| N67 280 | 132 kW (180 HP) 2500 RPM | 1072 x 749 x 800 | 605 | |||
| N67 450 N | 309 kW (420 HP) 3000 RPM | 1089 x 724 x 788 | 600 | |||
| N67 450 N | 272 kW (370 HP) 3000 RPM | 1089 x 724 x 788 | 600 | |||
| N67 450 N | 257 kW (350 HP) 3000 RPM | 1089 x 724 x 788 | 600 | |||
| N67 550 | 368 kW (500 HP) 3200 RPM | 1089 x 850 x 825 | 721 | |||
| N67 550 | 353 kW (480 HP) 3200 RPM | 1089 x 850 x 825 | 721 | |||
| N67 570 EVO | 390 kW (530 HP) 3000 RPM | 1089 x 847 x 825 | 721 | |||
| N67 570 EVO | 357 kW (485 HP) 3000 RPM | 1089 x 847 x 825 | 721 | |||
| C90 380 | 301 kW (410 HP) 2000 RPM | 1288 x 868 x 961 | 940 | |||
| C90 380 | 279 kW (380 HP) 2000 RPM | 1288 x 868 x 961 | 940 | |||
| C90 620 E | 426 kW (580 HP) 2530 RPM | 1288 x 868 x 961 | 940 | |||
| C90 620 E | 404 kW (550 HP) 2530 RPM | 1288 x 868 x 961 | 940 | |||
| C90 620 E | 368 kW (500 HP) 2530 RPM | 1288 x 868 x 961 | 940 | |||
| C90 620 E | 331 kW (450 HP) 2530 RPM | 1288 x 868 x 961 | 940 | |||
| C13 500 | 382 kW (520 HP) 2000 RPM | 1465 x 1000 x 1058 | 1345 | |||
| C13 500 | 367 kW (500 HP) 2000 RPM | 1465 x 1000 x 1058 | 1345 | |||
| C13 825 E | 551 kW (750 HP) 2400 RPM | 1465 x 1000 x 1058 | 1395 | |||
| C13 825 E | 478 kW (650 HP) 2400 RPM | 1465 x 1000 x 1058 | 1395 | |||
| C13 825 E | 441 kW (600 HP) 2400 RPM | 1465 x 1000 x 1058 | 1395 | |||
| C16 600 | 441 kW (600 HP) 1800 RPM | 1465 x 1000 x 1160 | 1570 | |||
| C16 600 | 404 kW (550 HP) 1800 RPM | 1465 x 1000 x 1160 | 1570 | |||
| C16 600 | 368 kW (500 HP) 1800 RPM | 1465 x 1000 x 1160 | 1570 | |||
| C16 1000 | 735 kW (1000 HP) 2300 RPM | 1465 x 1136 x 1160 | 1640 | |||
| C16 1000 | 662 kW (900 HP) 2300 RPM | 1465 x 1136 x 1160 | 1640 | |||
| C16 1000 | 599 kW (815 HP) 2300 RPM | 1465 x 1136 x 1160 | 1640 | |||
| C16 1000 | 551 kW (750 HP) 2300 RPM | 1465 x 1136 x 1160 | 1640 | |||
| C16 1000 | 478 kW (650 HP) 2300 RPM | 1465 x 1136 x 1160 | 1640 |
Pleasure Rating
| Model | A1 | A2 | B | C | Dimension (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S30 230 E | 169 kW (230 HP) 4000 RPM | 780 x 775 x 753 | 330 | |||
| N40 250 E | 184 kW (250 HP) 2800 RPM | 850 x 708 x 785 | 490 | |||
| N40 250 E | 169 kW (230 HP) 2800 RPM | 850 x 708 x 785 | 490 | |||
| N45 100 | 74 kW (100 HP) 2800 RPM | 811 x 700 x 836 | 450 | |||
| N60 400 E | 294 kW (400 HP) 3000 RPM | 1072 x 739 x 778 | 595 | |||
| N60 400 E | 272 kW (370 HP) 3000 RPM | 1072 x 739 x 778 | 595 | |||
| N67 150 | 110 kW (150 HP) 2800 RPM | 1052 x 705 x 910 | 530 | |||
| N67 220 | 162 kW (220 HP) 2800 RPM | 1072 x 749 x 800 | 605 | |||
| N67 280 | 206 kW (280 HP) 2800 RPM | 1072 x 749 x 800 | 605 | |||
| N67 450 N | 331 kW (450 HP) 3000 RPM | 1089 x 724 x 788 | 600 | |||
| N67 450 N | 309 kW (420 HP) 3000 RPM | 1089 x 724 x 788 | 600 | |||
| N67 550 | 404 kW (550 HP) 3200 RPM | 1089 x 850 x 825 | 721 | |||
| N67 550 | 368 kW (500 HP) 3200 RPM | 1089 x 850 x 825 | 721 | |||
| N67 570 EVO | 419 kW (570 HP) 3000 RPM | 1089 x 850 x 825 | 721 | |||
| N67 570 EV0 | 404 kW (550 HP) 3000 RPM | 1089 x 850 x 825 | 721 | |||
| N67 570 EV0 | 390 kW (530 HP) 3000 RPM | 1089 x 850 x 825 | 721 | |||
| C90 620 E | 456 kW (620 HP) 2530 RPM | 1288 x 868 x 961 | 940 | |||
| C90 620 E | 426 kW (580 HP) 2530 RPM | 1288 x 868 x 961 | 940 | |||
| C90 620 E | 404 kW (550 HP) 2530 RPM | 1288 x 868 x 961 | 940 | |||
| C90 650 E | 478 kW (650 HP) 2530 RPM | 1288 x 868 x 961 | 940 | |||
| C90 650 EVO | 478 kW (650 HP) 2530 RPM | 1218 x 881 x 984 | 1014 | |||
| C90 650 EVO | 460 kW (625 HP) 2530 RPM | 1218 x 881 x 984 | 1014 | |||
| C13 825 E | 607 kW (825 HP) 2400 RPM | 1465 x 1000 x 1058 | 1395 | |||
| C13 825 E | 551 kW (750 HP) 2400 RPM | 1465 x 1000 x 1058 | 1395 | |||
| C16 1000 | 735 kW (1000 HP) 2300 RPM | 1465 x 1136 x 1160 | 1640 | |||
| C16 1000 | 662 kW (900 HP) 2300 RPM | 1465 x 1136 x 1160 | 1640 | |||
| C16 1000 | 599 kW (815 HP) 2300 RPM | 1465 x 1136 x 1160 | 1640 |
| Rating | Definition | |
|---|---|---|
| A1 | High performance crafts | Full throttle operation restricted within 10% of total use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting. Maximum usage 300 hours per year |
| A2/B1 | Pleasure/commercial vessels | Full throttle operation restricted within 10% of total use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting. Maximum usage 1000 hours per year |
| B | Light duty | Full throttle operation restricted within 10% of total use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting. Maximum usage 1500 hours per year |
| C | Medium duty | Full throttle operation <25% of use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting. Maximum usage 3000 hours per year |
| D | Heavy duty | up to 100% of time unlimited h/y |